Ligové tabuľky
 

Ligová tabuľka
Poz. Tím Z Skóre Body
1. Slovensko U21 3 6:3 9
2. Anglicko U21 3 5:1 7
3. Švédsko U21 3 2:5 2
4. Poľsko U21 3 3:7 1
Úplná ligová tabuľka
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Slovensko U21 3 3 0 0 6:3 3 9
2. Anglicko U21 3 2 1 1 5:1 4 7
3. Švédsko U21 3 0 3 1 2:5 -3 2
4. Poľsko U21 3 0 3 1 3:7 -4 1
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Anglicko U21 1 1 0 0 3:0 3 3
2. Slovensko U21 2 1 1 0 4:2 2 3
3. Švédsko U21 1 0 1 1 0:0 0 1
4. Poľsko U21 2 0 2 1 3:4 -1 1
Poz. Tím Z V P R Skóre Roz. Body
1. Anglicko U21 2 1 1 1 2:1 1 4
2. Slovensko U21 1 1 0 0 2:1 1 3
3. Švédsko U21 2 0 2 1 2:5 -3 1
4. Poľsko U21 1 0 1 0 0:3 -3 0

 

Facebook Instagram

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky